Description
| POTENZA | |
|---|---|
| Massima superficie di taglio [m²] (-20%) | 80.000 |
| Tipo Motore | Senza spazzole |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | 4x15Ah |
| Pendenze Ammissibile (%) | 45% |
| Pendenza Massima (%) | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o sul filo perimetrale (%) | 20% |
| Tempo Medio di Lavoro [h](+-20%) | 11:00 |
| Modalità di ricarica | Contatto |
| SISTEMA DI TAGLIO | |
|---|---|
| Tipo di lama | Stella 4 Punte |
| Larghezza di taglio [cm] | 84 (3 dischi) |
| Altezza di taglio (min-max) [mm] | 25-70 |
| Metodo di taglio Spirale | Sì |
| Metodo di taglio “SDM” | Sì |
| Metodo di Taglio “+ Infinity” | Sì |
| Eco Mode | Sì |
| Sensore Pioggia | Sì |
| Zone di prato Gestibili compresa la principale | 8 |
| NAVIGAZIONE | |
|---|---|
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) – 1 | Sì |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | |
|---|---|
| Interfaccia Utente | Display Touch |
| APP Control | Bluetooth-GSM |
| Ricevitore Bluetooth | Sì |
| Smart Assistant | Sì |
| AMICO | Su richiesta |
| SICUREZZA | |
|---|---|
| PIN di Sicurezza | Pin & Geofence |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | 100 |
| Base di ricarica | Sì |
| Copertura Base di Ricarica | – |
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso Robot – Batterie Inc. [Kg] | 49 |
| Dimensioni Robot (lxpxh) | 1.200x977x372 mm |
| Profilo Ruota | Gomma Flex |
| Potenza Sonora [dB(A)] | 69 |
| Grado di protezione | IP44 |




Reviews
There are no reviews yet.